
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 140 Mq | 140 Mqc |
| Accessorie | ||
| Box collegato - piano terra | 15 Mq | 9 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 23 Mq | 8 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 7 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 350 Mq | 24 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 191 Mqc | |
