
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 210 Mq | 210 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 25 Mq | 9 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 11 Mq | 4 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 38 Mq | 23 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 350 Mq | 34 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 286 Mqc | |
