
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 188 Mq | 188 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 30 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 30 Mq | 18 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 350 Mq | 31 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto scoperto | 15 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 256 Mqc | |
